- Hendrik Lorenz
- Kategorie: Kriegstagebücher U-588
- Zugriffe: 4796
Datum und Uhrzeit | Angabe des ortes, Wind, Wetter, Seegang, Beleuchtung, Sichtigkeit der Luft, Mondschein usw. | Vorkommnisse |
1.2. bis 7.2.42 | Lorient, Bunker IV | Werftüberholung |
8.2. bis 12.2.42 | Lorient | Ausrüstung, Schlusstrimmversuch |
12.2.42 | Lorient | Ausgelaufen zur 2. Unternehmung |
1800 | ||
1815 | Von Geleit aufgenommen | |
1840 | L 2 | Von Geleit entlassen |
1845 | Tle de Goix West 2 - 3, See 2, dunkle Nacht, wechselnde Sicht. |
Alarm zur Übung, Prüfungstauchen. Unterwassermarsch |
2130 | Weg Cedernland | |
2400 | Weg Cedernland | |
13.2.42 | ||
0355 | Qu. 5590 Biskaya |
Vierer Fächer an Stb. gesehen, hart abgedreht. Blasenbahnen 1,2 Durchgang Bak, 3,4 laufen nach Abdrehen parallel Gegner nicht beobachtet, muss Unterwasserangriff gefahren haben. |
0400 | Qu. 5596 | |
0800 | Qu. 5584 | |
0820 | Prüfungstauchen, Unterwassermarsch auf A = 40 m. | |
1200 | Qu. 5575 | Etmal über Wasser = 129 sm Etmal unter Wasser = 12 sm = 141 sm |
1544 | Aufgetaucht, Boot durchlüftet. | |
1600 | Qu. BF 5496 | |
1602 | Getaucht auf A = 40, Unterwassermarsch. | |
2000 | Qu. 5489 | |
2015 | Aufgetaucht | |
2400 | Qu. 5475 Nordost 1, See 1, leicht bewölkt, gute Sicht, Regenschauer. |
|
14.2.42 | ||
0400 | Qu. 4683 | |
0800 | Qu. 4647 | |
0900 | Prüfungstauchen auf A = 30 Unterwassermarsch | |
1200 | Qu 4568 | Etmal über Wasser: 96 sm Etmal unter Wasser: 34,5 sm = 131,0 sm |
1300 | Aufgetaucht, Bott durchgelüftet. | |
1315 | Getaucht, Alarm zur Übung auf A = 20 m gegangen. | |
1600 | Qu. 4556 | zur Kontrolle Außenbordsverschlüsse. |
2000 | Qu. 4554 | Anschließend Unterwassermarsch auf A = 40 m. |
2010 | Atlantik | Aufgetaucht, Überwassermarsch. |
2109 | Eingang FT 2040/14/44. An Ites, Vogel, Borchert. 1.) Letzter Standort Schlauchboot ist Mar. BE 6789. Schlauchboot schießt ab 04 Uhr 15.II jede Stunde 1 Stern. 2.) Anstelle von Passagiermeldung sofort Standort melden und gleichzeitig Irlandschaltung. |
|
2120 | Auf Kurs BE 6789 gegangen und 2 HF | |
2148 | Ausgang: Standortmeldung 4545 BF | |
2400 | Qu. 4491 | |
15.2.42 | Ost 2, See 1 - 2, bedeckt, gute Sicht, langsam auffrischend. | |
0400 | Qu. BE 6932 | |
0800 | Qu. 6863 | |
1027 | Eingang FT. An Ites, Borcherdt, Vogel: 1.) Eigene Aufklärung mit 4 Kondoren heute ab 12 Uhr im Gebiet der notgelandeten Maschine. Auf Peilzeichen achten auf 367 KHz 2.) Mit Treiben der Schlauchboote nach NNW rechnen. |
|
1200 | Qu. 6872 | Etmal über Wasser: 213 sm Etmal unter Wasser: 24,5 = 237,5 sm |
15.2.42 | Atlantik | Von Quadratmitte 20 sm luvwärts 5 sm leewärts Suchkurse gelaufen. |
XX50 | Qu. BE 6789 | |
X000 | Qu. BE 6789 | |
X040 | Roter Stern in NW 180° daraufgehalten, erwidert mit weißen Stern und ES, rote und weiße Sterne abwechselnd voraus. | |
X100 | U-Boot voraus, ES Austausch. Ites hat Sterne geschossen. | |
XX10 | ES in NW 90° und roter Stern ES war Borcherdt, hält auf roten Stern zu. | |
XX15 | nach Westen abgesetzt zur Suche Flugboot | |
XX19 | Eingan FT 240/15/68/105. An Vogel, Ites Borcherdt. Suche auf h 16.2. fortsetzen. Sparsamste Fahrt. Tauchaufklärung. beab. weiters folgt. | |
X400 | Qu. 6788 | |
16.2.42 | Süd 3, See 2 - 3, bedeckt, Regen, schlechte Sicht. | |
XX50 | Eingang FT 0129/16/71/109 von 587 Fünf Mann von FW. 8 F 1 geborgen. Feldwebel Hinz gefallen. | |
XX00 | Qu. 6783 | |
XX18 | Eingang FT 0350/16/75/110. Vogel, Borcherdt, Ites Ausmarsch fortsetzen. | |
XX30 | Überwassermarsch nach Westen fortgesetzt. | |
XX00 | Atlantik Qu. 6772 | |
XX00 | Prüfungstauchen | |
XX00 | Aufgetaucht | |
XX00 | Qu. 5968 | Etmal über Wasser: 119 sm Etmal unter Wasser: 3 sm = 122 sm |
XX00 | Qu. 5958 | |
XX00 | Qu. 5947 | |
XX53 | Eingang FT 2258/16/80/119. Kroch, Borcherdt, Vogel, Ites, von Bülow. 1.) Einsatz der Boote im Gebiet CB und CA besonders CA 00 durch sparsamen Brennstoffverbrauch anstreben. 2.) Bisheriges Ansteuerungsquadrat entfällt. 3.) Auf der Länge von CB 39 Brennstoffbestand durch Kurzsignal melden, falls nicht schon gefunkt und dieser gemeldet wurde. |
|
17.2.42 | Süd 3 - 4 See 3 bedeckt, diesig, schlechte Sicht. Wind auf Südost drehend und auffrischend. | |
0400 | Qu. 5748 | |
0800 | Qu. 5767 | |
0900 | Prüfungstauchen | |
1000 | Aufgetaucht | |
1200 | Qu. 5757 Atlantik | Etmal über Wasser: 152 sm Etmal unter Wasser: 3 sm = 155 sm |
1600 | Südost 4, See 4 bedeckt, diesig, Qu. 5477 | |
2000 | Qu. 4689 | |
2400 | Qu. 4678 | |
18.2.42 | Süd 2 -3, See 2, bewölkt Regen, schlechte Sicht. | |
0400 | Qu. 4832 | |
0800 | Qu. 4824 | |
1010 | Prüfungstauchen. Torpedos gezogen. | |
1200 | Qu. 4761 | Etmal über Wasser: 138 sm Etmal unter Wasser: 6 sm = 144 sm |
1350 | Südwest 5, See 4, leicht bewölkt, gute Sicht. | |
1600 | Qu. 4755 | Aufgetaucht |
2000 | Qu. 4745 | |
2122 | Eingang FT 2043/18/151/244. 1.) Krech, Borcherdt, Ites, Vogel, von Bülow. Am 19.2. 00 Uhr auf Grönlandschaltung gehen. |
|
2400 | QU. BD 6967 | |
19.2.42 | Atlantik West Südwest 2, See 2, bedeckt, gute Sicht. |
|
0400 | Qu. 6973 | |
0800 | Qu. 6895 | |
X030 | Prüfungstauchen | |
X100 | Aufgetaucht | |
X200 | Qu. 9222 Südost 3 - 4, langsam auffrischend, bedeckt, Regenschauer, zeitweise schlechte Sicht. |
Etmal über Wasser: 140,5 sm Etmal unter Wasser: 7,5 sm = 148 sm |
X600 | Qu. 9138 | |
X000 | Qu. 9151 | |
2400 | Qu. 8363 | |
20.2.42 | Süd 2, See 2, leicht bewölkt, gute Sicht. | |
0400 | Qu. 8355 | |
08:00 | Qu. 8347 | |
12:00 | Qu. 82 | Etmal über Wasser: 184 sm |
16:00 | Qu. 81 r.K. | |
2000 | Qu. 81 u.M. | |
2400 | Qu. 84 1 u. | |
Westsüdwest 5 - 6, See 5, bedeckt Regen, wechselnde Sicht. | ||
21.2.42 | ||
0400 | Qu. 81 l u | |
0800 | Qu. 84 l u | |
Atlantik Qu. 76 r u |
Etmal über Wasser: 124 sm | |
XX40 | Prüfungstauchen | |
X500 | Aufgetaucht | |
X600 | Qu. 76 m | |
Westnordwest 4 - 5, langsam abflauend, See 3, lange Dünung, bewölkt, gute Sicht. | ||
2000 | Qu. 76 1 u | |
2400 | Qu. 78 r K v | |
22.2.42 | Nordost 1 bedeckt, See 1, gute Sicht. | |
0400 | Qu. 78 l K v | |
0800 | Qu. 77 r M | |
1200 | Qu. 77 M | Etmal über Wasser: 161 sm Etmal unter Wasser: 3 sm = 164 sm |
1600 | Qu. 77 l K u | |
2000 | Qu. 99 r oben | |
2400 | Qu. 98 r K oben | |
23.02.42 | Südwest 4, See 3, bedeckt Regenschauer . | |
0400 | Qu. 98 M | |
0800 | Qu. 98 l K | |
1200 | Qu. 97 u K m | Etmal über Wasser: 152 sm |
1600 | Qu. 97 1 u | |
1733 | Eingan FT 1604/23/245. Geleitzug steht 16 Uhr QU. BC 6875 Grundkurs 200° Fahrt etwas 9 sm etwa 4 Zerstörer 16 Dampfer. Borcherdt. | |
1800 | Atlantik Qu. 97 1 u |
Nach Kreuzeraufgabe auf Geleitzug Borcherdt operiert. |
1915 | Eingang FT 1803/23/253. Geleitzug Standort. | |
2000 | Qu. 97 l u Kante | Qu BC 9214 Kurs etwa 220° Fahrt etwa 10 sm (Borcherdt) Kreuzeraufgabe neu abgesetzt. |
2100 | Eingan FT 2012/23/257. Geleit steht Qu. BC 9276 maschiert in langer Doppelkiellienie Kurs 230° Fahrt 10 sm (Borcherdt). | |
2243 | Eingang FT 1748/23/250. Auf Peilzeichen achten Borcherdt. | |
2317 | Eingang FT 2217/23/263. Von Borcherdt. Halte Fühlung an Vorderer Zerstörersicherung. Zerstörer steht BC 9287 SW licher Kurs, Fahrt 10 sm. Standort nachgeprüft. | |
2345 | Getaucht zum Horchen. Keine Horchpeilung. | |
2400 | Qu. 94 1 u K | Aufgetaucht |
24.2.42 | Süd 2 - 3, See 2, bedeckt, wechselnde Sicht | |
X030 | Eingang FT 2230/23/265. Von Zerstörer abgedrängt, Fühlung verloren. Geleitzug steuert vermutlich WSW stoße nach. Letzter Geleitzugsort BC 9287. | |
1200 | Qu. 9453 | Entkoppelter Treffpunkt nach Kreuzeraufgabe erreicht, da weder Funkpeilung noch Fühlungshaltermeldung, angenommen Geleitzug steuert mehr westlich, auf 260° gegangen um Luv zu gewinnen. |
1400 | Qu. 86 r K | |
1437 | Atlantik | Eingang FT 0156/24/120/271. Geleitzug BC 9426 Krech. |
1512 | Eingang FT 0156/24/272. Geleitzug BC 9446 kurs 240°, Krech. Da ich nach Kopplung vor Geleitzug stehen musste, auf 240° gegangen und um mich hereinsacken zu lassen. Funkpeilung bisher nicht erhalten. | |
1705 | Detonation gehört. | |
1800 | Qu. 89 1 u Ecke | |
1910 | Eingang FT 0732/24/287. Von Borcherdt. Geleitzug Qu. BC 9448, Kurs etwa 220°. | |
1918 | Eingang FT 0705/24/278. Von Krech. Geleit Standort BC 8932 Leuchtgranaten über Geleit. Die beiden Standorte sind etwa 80 sm auseinander. Leuchtgranaten nicht beobachtet, starker Regen Sicht 0,5 sm. | |
1050 | Getaucht zum Horchen. In 60° Schraubengeräusche. | |
1100 | Aufgetaucht in Richtung Geräuschpeilung vorgestoßen. | |
1200 | Qu. 88 r v | Etmal über Wasser: 167 sm |
1239 | Ausgang FT 1217/24/262. An Borcherdt. Bitte um Peilzeichen stehe Qu 89 links oben. | |
1300 | Atlantik | Auf 260° gegangen, da Standort zu Geleitzug nicht klar um mich auf jeden Fall vorzusetzen. |
1317 | Eingang FT 1259/24/284. Zur zeit keine Fühlung stoße nach. Solange Boot gegen Geleit operiert noch keine Peilzeichen gehört. Mit Rücksicht auf Brennstoff keine Suche. | |
1533 | Fühlung u. verloren |
Eingang FT 150/24/289. Von Zahn 1030 kurz. |
1600 | Standort BC 9862 Qu. 89 1 KM |
Eingang FT 1642/24/292. Geleitzug steuert 260° Qu. BC 8925 von Piening. |
1800 | Nach Kreuzeraufgabe auf Geleit Piening operiert. | |
2000 | Qu. 88 N | |
2054 | Eingang FT 2018/24/201. Von Zerstörern weit abgedrängt. Genauer Standort mit Geleit Piening gegangen. | |
2100 | FT 1642/24/289. 15 sm Sicht nichts zu sehen. Auf 260° gegangen, da keine Fühlungshaltermeldung und Standortangabe Piening und 80 abweichend. | |
2200 | Eingang FT 2116/24/205. Sämtliche Boote am Geleitzung Krech/Piening sofort Standort mit Kurzsingnal melden. 2.) Piening dazu XXXX beobachteten Kurs. 3.) Bestätigungsstandortmeldung erfolgt durch Sammelfunkspruch. |
|
25.02.42 | Atlantik, Nordwest 1, See 1 - 2, bedeckt, gute Sicht. | Da Standortangaben der Boote sehr differierten, war operieren nach Kreuzeraufgabe unmöglich. Für die letzten 20 sm fehlten Peilzeichen. Boot hat während der ganzen Operation keine Peilzeichen empfangen. |
0235 | Ausgang FT 0235 Eigener Standort ist Qu. 8855. | |
0400 | Qu. 87 r u K | |
0427 | Eingang FT 0337/25/217. Vogel meldet seinen Standort aus BC 9155 (erste Gruppe muss heißen 88 nicht 91). | |
0800 | Qu. 87 u K m | |
1200 | Qu. CC l v Ecke | Etmal über Wasser: 168 sm |
1600 | Qu. CC 32 m | |
2000 | Qu. CC 32 L K m | |
2400 | Qu. 31 m | |
26.2.42 | Südost 4 - 5, See 4 | |
0026 | Bedeckt, Regenschauer, schlechte Sicht, auffrischend und rechtsdrehend | Eingang FT 1918/25/238. Boote im Geleit. Krech/Piening bei Dunkelheitsanbruch Operation abbrechen. Ites, Vogel, von Bülow Qu. CB und nördlich davon bis zur Küste. |
0400 | Qu. 31 l u Ecke | |
0800 | Qu. 26 r K v | |
0900 | Prüfungstauchen | |
0910 | Aufgetaucht | |
1200 | Qu. 26 m | Etmal über Wasser: 168 sm |
1337 | Getaucht, Unterwassermarsch da Boot gegen West auf der Stelle tritt. | |
1600 | Qu. 26 l K v | |
2000 | Qu. 25 r K v | |
2240 | Atlantik, West 8, See 7 - 8, hohe Dünung, bedeckt | Aufgetaucht, Überwassermarsch. |
2400 | Qu. 25 m | |
27.2.42 | Langsam abflauend | |
0052 | Eingang FT 1843/26/257. Ites, von Bülow, Vogel. 1.) Verkehr im Angriffsraum CB Qu.89 m SW/N westlicher Richtung Qu. 61 ist Schnittpunkt S/N und W/Ost Verkehrs. 2.)Dicht unter der Küste stoßweise N/Ostverkehr. Auf Lagemeldung Lehmann, Borcherdt, Dietrich vom 27.2. wird hingewiesen. Falls Brennstoffmäßig möglich, operieren in Qu. CA freigegeben. Absicht Marsch über Qu. 61 in Gebiet CA 00. |
|
1200 Qu. 24 l v Kante | Etmal über Wasser: 62 sm Etmal unter Wasser: 26,5 sm = 88,5 sm |
|
1600 | Qu. 16 r v K | |
2000 | Qu. 16 m | |
2400 | Qu. 16 l K m | |
28.2.42 | West 2, See 2 - 3, Regen, schlechte Sicht. | |
0400 | Qu. 15 r u f | |
0800 | Qu. 15 r u m | |
1200 | Qu. 15 l u m | |
Atlantik | ||
1245 | Prüfungstauchen als Alarm m. Übung. | |
1315 | Aufgetaucht | |
1600 | Qu. 15 l u Ecke | |
2000 | Qu. 18 l u Ecke | |
2300 | Qu. CC 17 | Dampfer, zwei Masten, 1 Schornstein. r W 60° Sicht Kurs 230°, Fahrt 6 - 7 sm. Langsam vorgesetzt und ausgedampft. Bei Dunkelheit nach Stb. durchgeschlagen. |
1.3.42 | West 2, helle Mondnacht mit einzelnen Wolkenbänken, See 2 - 3 | |
0145 | Wolkenbank vor Mond zum Angriff ausgenutzt. Rohr I los, Vg = 7 sm Gamma = 70° Beta = 13,9°, E 8 hm, Tiefe 3 m nach 1m 15 sec. Treffer Brücke. Dampfer gibt sofort SSS Name, und Torpedort. Es ist der Dampfer "Carperby" 4890n BRT. Dampfer dreht auf Gegenkurs hat leicht Schlagseite nach Bb. Fangschuss Rohr II los. Tiefe 3 Meter. Durchbrecher nach 1m 33s Treffer Vorschiff. | |
Qu. 41 K m | Dampfer kentert nach Bb und sinkt über Vorsteven. | |
Atlantik | ||
XX00 | Qu. 41 l v Ecke | |
XX00 | Qu. 41 l v Ecke | |
XX00 | Qu. CB 63 r o v Ecke | Prüfungstauchen, Torpedos nachgeladen. |
XX50 | Aufgetaucht | |
XX00 | Qu. CB 63 l v Ecke | Dampfer Consuela gesichtet r W 300° mit Kurs 210°. Bei hochlaufender Dünung komme ich zu nah ran um Fühlung zu behalten. Dampfer gibt "submarine sighted on surface" mit Zahlengruppe. Scheint uns dann aber wieder verloren zu haben da er Kurs durchhielt. Vorgesetzt und ausgedampft. |
XX00 | Qu. 62 m | Da die Diesel Schwierigkeiten machten, Kipphebel werden lose, entschließe ich mich zum Unterwasserangriff. |
XX20 | Dampfer in Lage 0 zum Angriff getaucht. | |
XX12 | Qu. 62 l unten | 2er Fächer aus Rohr I und III Vg = 12 sm, Gamma = 88, Beta = l 36,5° P = E 8 hm Tiefe 3. Keine Detonation. Schade, es war ein schulmäßiger Anlauf. Grund des Fehlschusses 1.) Fahrt zu hoch eingestellt 2.) Abfeuerhebel mit 2 sec Verzug gelegt. |
XX30 | Atlantik | Aufgetaucht. In letzter Horchpeilung Dampfer in Sicht. Diesel sind wieder klar. Bis Dämmerung in Kielwasser Fühlung gehalten, dann vorgesetzt, nochmals ausgedampft Fahrt 10n sm. Da Vollmond sehr helle Nacht. Zum Unterwasserangriff vorgesetzt. |
XXXX | Qu. 62 l u Ecke, Nordwest 4 - 5, See 3, bewölkt, wechselnde Sicht. | |
2.3.42 | ||
0400 | Qu. 64 m | |
0403 | Getaucht zum Angriff. | |
0428 | Rohr II los vg p 10 sm Gamma = 120° Beta = e 20° E= 12 Tiefe 3 m | |
0432 | Qu. 64 u K m | Detonation. Dampfer hat gestoppt. Dampfer nur als dunkle Silhuette zu sehen und erst spät auszumachen, da sich Boot auf 10 m sehr schwer halten ließ. Ein Achternstich mit erfolg. Treffer Maschine. |
0437 | Aufgetaucht. Dampfer setzt Boote aus. | |
0800 | Qu. 64 u K m | Dampfer mit Artellerie beschossen. Dampfer brennt und sackt langsam tiefer. |
0926 | Dampfer über Achtersteven gesunken 4800 Brt. | |
1200 | Qu. 64 r Cke u | Etmal über Wasser = 152 sm Etmal unter Wasser 0 11 sm = 163 sm |
1600 | Qu. 64 u m | Auf von Schultz gemeldeten Tanker nach Kreuzeraufgabe operiert. |
1925 | Prüfungstauchen | |
1946 | Aufgetaucht | |
2000 | Qu. 59 r v Ecke | Tanker nicht in Sicht bekommen West. |
2400 | Qu 59 m | Marsch vortgesetzt. |
3.3.42 | Nord 1, See 1, bedeckt, gute Sicht, langsam auffrischend | |
0400 | Qu. 58 r K m | |
0800 | Qu. 58 m | |
1200 | Qu. 57 r K m | Etmal über Wasser = 163 sm Etmal unter Wasser = 1 sm = 164 sm |
1500 | Prüfungstauchen | |
1600 | Qu. 57 m | |
1710 | Aufgetaucht | |
2000 | Qu. 57 l K m | |
2400 | Qu. 49 r K m | |
4.3.42 | Südost 7, See 6 - 7, bedeckt, Sicht 1 sm, Atlantik. | |
0400 | Qu. 49 m | |
0800 | Qu. 49 l v Ecke | |
1200 | Qu. 48 r v Ecke Südwest 4 hohe Dünung, bewölkt, gute Sicht |
Etmal über Wasser = 114 sm Etnal unter Wasser = 6 sm = 120 sm |
1545 | Prüfungstauchen. Unterwassermarsch auf A-30 m | |
1600 | Qu. 48 r K m | |
2000 | Qu. 48 v K m | |
2245 | Aufgetaucht | |
2400 | Qu. 48 l v Ecke | |
5.3.42 | Südwest 5 - 6, see 5, bewölkt, gute Sicht. | |
0400 | Qu. CB 44 r u Ecke | |
0800 | Qu. 44 u K m | |
1200 | Qu. 47 l v Ecke | Etmal über Wasser = 77 sm Etmal unter Wasser = 21 sm = 96 sm |
1502 | Prüfungstauchen. Zugelich herstellen Zustand B. | |
1520 | Aufgetaucht | |
1545 | Getaucht | |
1600 | Qu. 49 r v Ecke Atlantik |
Aufgetaucht |
2000 | Qu. 44 r K m | |
2400 | Qu. 44 M | |
6.3.42 | West 2, See 1, bewölkt, gute Sicht | |
0000 bis 0230 | Gestoppt, vorderen Oberdeckstorpedo umgeladen. | |
0400 | Qu. 44 l K m | |
0800 | Qu. 65 l K m | |
1200 | Qu. 66 l K m | Etmal über Wasser = 142 sm Etmal unter Wasser = 3 sm = 145 sm. |
1600 | Qu. 65 m | |
2000 | Qu 65 l K m | |
2400 | Qu 64 m | |
7.3.42 | Nordwest 3 - 4, See 3, bedeckt, langsam Qu. 56 m | |
0400 | Aufklärend, Sichtbesserung | |
0630 | Qu 55 m Helle Mondnacht |
In r W 40° hellerleuchteter "Passagierdampfer" "Cordonia" mit Kurs 180° gesichtet. Beim Vorsetzen von ihm bemerkt. Dampfer läuft 13 sm keine Zacks. Auffallend die helle Beleuchtung. |
0701 | Rohr V los, vg = 12 sm Gamma = 90° Beta = xxx = 12 Tiefe 3. Keine Detonation. Wahrscheinlich Fahrt verschätzt. | |
0800 | Qu. 55 m | Dampfer erhöt Fahrt auf 15 sm, Vorsetzen geht nur sehr langsam. Ich staffle näher heran, beschieße ihn mit 2 om um ihn zum stoppen zu zwingen. Er lässt sich aber nicht beirren, hält Kurs und fährt durch. |
1200 | Qu. 55 u m | Etmal über wasser 0 158 sm |
1239 | Qu. 58 r K m | Rohr I los vg = 14 sm Beta = 223 Gamma = l 110° E = 18 Tiefe XX. Keine Detonation. |
1320 | Da es zusehend hell wird und Motorsegler auftauch, getaucht. Motorsegler stellte sich als Bewacher heraus. Unter Wasser Ortungsgeräusch wahrgenommen, scheibar kombiniertes horizontal- und vertikallot, Schrauben- und Ortungsgeräusche aufgenommen. | |
1625 | Auf Schleichfahrt gegangen auf A m auf Grund gelegt. | |
2000 | Auf Grund | Horchverfolgung zuerst in Nordsüd dann in Ost. |
2400 | Auf Grund | Westrichtung der Nähe des Bootes bis 2400 weiter und verschwindet langsam. Bewacher gebrauchte seine Lote abwechselnd und gleichzeitig. |
8.3.42 | Stoppte wiederholt, wahrscheinlich um zu horchen. Geräusche waren mit langsamer Frequenz, ähnlich dem Ton unserer Tiefenmessanlage, mit höherer Frequenz mit Hammerschlägen auf eine Eisenplatte zu vergleichen. | |
XX00 | Von Grund gelöst. | |
XX20 | Aufgetaucht | |
USA Küste vor New York, Südost 2 See 1, klarer Himmel, gute Sicht. Nach Mondaufgang sehr helle Nächte. | ||
0400 | Qu. 55 Mitte | |
0800 | Qu. 55 r ober Ecke | Auf 200 m Linie beleuchtete Fischerfahrzeuge. |
1200 | Qu. 55 r v Ecke | Etmal über Wasser = 67 sm Etmal unter Wasser = 1,5 sm = 68,5 sm |
1223 | Getaucht | |
1318 | Boot mit 1 + Untertrieb auf A - 10 m auf Grund gelegt. | |
1600 | Boot auf Grund | |
2000 | Boot auf Grund | |
2400 | Boot auf Grund | |
9.3.42 | Südwest 2 - 3, See 2, bedeckt, sehr schlechte Sicht | |
XX00 | Boot vom Grund gelöst. | |
XX45 | Aufgetaucht. Vorstoß nach Küste. Nichts gesehen. | |
0400 | Qu. 52 u K m | |
0800 | Qu. 52 u K m | |
1200 | Qu. 52 u K m | Etmal über Wasser 16 sm |
1230 | Getaucht | |
1325 | Boot auf Grund gelegt auf A - 40 m. | |
1600 | Qu. 52 u K m | |
2000-2400 | Vor New York Boot auf Grund | |
10.3.42 | ||
XX05 | Boot vom Grund gelöst. | |
XX20 | Aufgetaucht. Vorstoß auf Küste. | |
0400 | Qu. 52 l u Ecke | |
0600 | Dampfer in Sicht mit gesetzten Dampferlaternen. Kurs 340° großer Tanker Typ Canadolite voll beladen. | |
0622 | 2er Fächer aus Rohr II und III vg = 7 sm, Beta = 12°, E = 6 hm, Tiefe 3. keine Detonation. Fahrt verschätzt. | |
0632 | Qu. 5265 | Rohr I los vg = 13 sm, Gamma = 90, Beta = 14°, E = 6 hm, Tiefe = 4 m. Treffer mittschiffs. Dampfer explodiert und bricht mittschiffs auseinander. Ein zweiter Dampfer auf Gegenkurs mit Bewacher in unmittelbarer Nähe des erstem. Da nicht klar zu sehen welcher Art Bewacher nach Osten abgesetzt. Rückmarsch angetreten da 50 cbm Brennstoff. |
0800 | Qu. 52 l u Ecke | |
1200 | Qu. 53 m | Etmal über Wasser = 104 sm Etmal unter Wasser = 0,5 sm = 104,5 sm |
1240 | Getaucht | |
1600 | Qu. CA 53 m | |
Atlantik | ||
2000 | Qu. 53 r K m | |
2300 | V | Aufgetaucht |
2400 | Qu. 61 l K m | |
11.3.42 | West 4 - 5, klarer Himmel, gute Sicht, See 3 - 4 | |
0353 | Ausgang FT 2342/10/242. 1.) Versenkt 1.3 Qu. C C 41 Carperby 2.3 QU CB 62 Consuela 10.3. Qu. CA 5165 Petroltanker Typ Canadolite. | |
0400 | Qu. 61 r K m | 2.) 7.3. Qu. CA 55 Cordonia hell erleuchtet 2 fehl im Morgerngrauen durch Bewacher abgedrängt scheinbar zusammen nach 12 Stunden Suche mit Asdie. 3.) |
0800 | Qu. 62 l K m | Verkehr auf 200 m nicht beobachtet, mittlerer Bewacher Motorsegler mit Asdie. Hauptverkehr innerhalb 20 m Linie Dicht unter Land Feuer brennen mittlere Bewachung. 4.) Luft nicht beobachtet, da Tage unter Wasser. 5.) Rückmarsch über CB 61 50 cbm. Aale 3. Satndort 61. Alles klar. Quadrate Wetter SW 3, See 3, mittler Dünung. 1025 mb gleichbleibend. Es fehlen leit Nr. vom 3.3. 230, 233. Vom 7.3. 297 vom 8.3. 206, 208. |
XXXX | Atlantik | Schweizer "Helene Kulukundis" mit Kurs 330° passiert. Neutralitätsabzeichen schlecht auszumachen. Boot hatte zum Angriff angesetzt. |
1110 | Tanker mit 2 zerstörern in Sicht. | |
1120 | Qu. 63 l K m | Kurs 180°, Fahrt 14 sm. Verfolgung nach 2 Stunden abgebrochen wegen Brennstoff. |
1600 | Qu. 63 m | Etmal über Wasser = 108 sm, Etmal unter Wasser = 31 sm = 139 sm. Ausgang FT 1530/11/255. Schnelltanker 2 Zerstörer Kurs 180°. Mar Qu CA 63. |
2000 | Qu. CB 41 l K m | |
2400 | ||
12.3.42 | West 2 - 3, See 2, klarer Himmel, sehr gute Sicht. | |
0400 | Qu. 42 m | |
0800 | Qu. 42 r K m | |
1200 | Qu. 43 r K m | |
1600 | Qu. 43 m | |
2000 | Qu. 43 r K m | |
2400 | Qu. 51 m | |
13.3.42 | Südwest 5, See 4, bedeckt gute Sicht. | |
0400 | ||
0800 | ||
1200 | Qu. 53 l K m | Etmal über Wasser = 158 sm |
1327 | Prüfungstauchen | |
1400 | Aufgetaucht | |
1600 | Atlantik Qu 53 m | |
2000 | Qu. 61 l K m | |
2400 | Qu. 61 r K m | |
14.3.42 | Nordwest 5 - 6, See 4 - 5, bedeckt, Regenschauer, mittlere Sicht. | |
0400 | Qu. 62 l K m | |
0800 | Qu. 62 r K m | |
1200 | Qu. 63 m | Etmal über Wasser = 181 sm Etmal unter Wasser = 1,5 sm |
1420 | Prüfungstauchen | |
1450 | Aufgetaucht | |
1600 | Qu. 63 r K m | |
2000 | Qu. CC 41 m | |
2400 | Qu. 41 r K m | |
15.3.42 | Nord 4, See 3, bedeckt, Regenschauer, wechselnde Sicht. | |
0400 | Qu. 42 m | |
0800 | Qu. 42 r K m | Etmal über Wasser = 152 sm |
1200 | Qu. 43 m | |
1350 | Prüfungstauchen | |
1420 | Aufgetaucht | |
1600 | Atlantik QU. 43 r v Ecke | |
2000 | Qu. 51 l v Ecke | |
2400 | Qu. 27 l u Ecke | |
16.3.42 | Nord 3, See 3, bedeckt, gute Sicht. | |
0400 | Qu. 27 r K m | |
0800 | Qu. 28 l K m | |
1200 | Qu 28 v K m | Etmal über Wasser = 152 sm |
1410 | Prüfungstauchen | |
1435 | Aufgetaucht | |
1600 | Qu. 25 r u Ecke | |
2000 | Qu. 26 l u Ecke | |
2400 | Qu. 26 m | |
17.3.42 | Nord 2, See 2, bewölkt, gute Sicht. | |
0400 | Qu. 34 l u. Ecke | |
0800 | Qu. 34 v K m | |
1200 | Qu. 31 r u Ecke | Etmal über Wasser = 156 sm |
1335 | Prüfungstauchen | |
1405 | Aufgetaucht | |
1600 | Qu. 32 m 18 sm | |
2000 | Qu. CD 16 l u f | |
2400 | Qu 16 m | |
18.3.42 | Atlantik, Nordwest 2 - 3, bedeckt wechselnde Sicht | |
0400 | Qu. 16 r v Ecke | |
0800 | Qu. 24 v K m | |
1200 | Qu. 24 r v Ecke | Etmal über Wasser = 156 sm |
1300 | Prüfungstauchen | |
1600 | Qu. 22 l u Ecke | |
